Alimenti Ricchi di Proteine
Anche per uno sportivo, la dieta deve rappresentare la fonte primaria di proteine per l'organismo.
Per questo motivo, prima di ricorrere all'uso di qualsiasi integratore proteico, sarebbe opportuno soddisfare il proprio fabbisogno proteico attraverso il consumo di alimenti ricchi in proteine.
Nei prossimi paragrafi verranno quindi descritti, per categoria, gli alimenti ricchi in proteine più facilmente reperibili.
Legumi
E' noto come legumi e derivati costituiscano le principali fonti di proteine vegetali.
Tra i legumi secchi,
- la soia detiene il primato di alimento più ricco in proteine, con circa 37 g per 100 g di prodotto;
- seguono le fave con 27 g per 100 g,
- i fagioli con 23 g per 100 g,
- le lenticchie con circa 22,5 g per 100 g
- i piselli con circa 21 g per 100 g.
Prodotti derivati come il tofu o il latte di soia difficilmente superano i 5-10 g per 100 g di prodotto.
Sarebbe inoltre importante ricordare come il profilo aminoacidico, e più in generale il valore biologico, di questi alimenti non sia altissimo, per la carenza di aminoacidi solforati.
Pesce e Prodotti della pesca
I prodotti della pesca rappresentano un'altra preziosa fonte di proteine, sia per l'elevato tenore proteico, sia per il caratteristico profilo lipidico ricco di acidi grassi polinsaturi della serie omega 3.
Tra i prodotti della pesca, gli alimenti più ricchi in proteine sono:
- Bottarga e caviale con circa 30 g di proteine per 100 g di prodotto;
- Tonno e salmone in scatola, con 25 g di proteine per 100 g di prodotto;
- Calamaro, merluzzo, sogliola, orata, spigola, dentice, aragosta, intesi come pesce o crostaceo intero, con 15-20 g di proteine per 100 g di prodotto.
Carni fresche e trasformate
Le carni fresche e trasformate costituiscono sicuramente una delle principali fonti proteiche dell'alimentazione occidentale.
Caratterizzati dall'alto valore biologico, gli alimenti ricchi in proteine di questa categoria sono:
- Bresaola, prosciutto crudo San Daniele, speck e salame, con circa 25- 32 g di proteine per 100 g di prodotto. La bresaola rappresenta l'alimento più ricco in proteine appartenente a questa categoria, oltre che il più magro; purtroppo, rimane comunque un cibo ricco di sodio e, in molti casi, di conservanti potenzialmente dannosi (nitriti e nitrati)..
- Faraona, quaglia e fagiano con circa 25 g di proteine per 100 g di prodotto crudo;
- Fesa di tacchino e petto di pollo crudo, con circa 23 g di proteine per 100 g di prodotto;
- Bovino adulto, con 20-25 g di proteine per 100 g di prodotto, a seconda del taglio. Fesa e lombata costituiscono i due tagli più ricchi in proteine;
- Coniglio, maiale e cavallo, con 15-20 g di proteine per 100 g di prodotto, a seconda del taglio.
Formaggi e Latticini
Per l'elevato valore biologico e la generosa presenza di aminoacidi ramificati, i formaggi ed i latticini rappresentano un'altra preziosa fonte di proteine.
Tra gli alimenti più ricchi in proteine, appartenenti a questa categoria, ritroviamo:
- Caciocavallo con circa 38 g di proteine per 100 g di prodotto;
- Parmigiano e grana con circa 33 g di proteine per 100 g di prodotto;
- Pecorino, provolone, groviera e caciotta, con circa 25 g di proteine per 100 g di prodotto.
Uova
Anche le uova rappresentano una generosa fonte di proteine ad alto valore biologico; quelle di gallina, in particolare, ne contengono circa 12g per 100g di prodotto.
Le percentuali proteiche sono leggermente superiori nel tuorlo (rosso d'uovo) rispetto all'albume (bianco d'uovo); tuttavia, essendo il tuorlo ricchissimo di colesterolo, in genere gli atleti preferiscono limitarne le quantità assunte a favore dell'albume.
Alimenti più Ricchi di Proteine
Segue una lista dei 350 alimenti più ricchi di proteine (per 100 grammi di parte edibile) forniti dal Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.
Alimento | Proteine (g/100g p.e.) |
---|---|
1) Soia, isolato proteico | 86,5 |
2) Melù o pesce molo, stoccafisso secco | 80,1 |
3) Uova di gallina, intero, in polvere | 51,9 |
4) Ciccioli | 40,8 |
5) Vitello, filetto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 38,6 |
6) Caciocavallo | 37,7 |
7) Soia secca | 36,9 |
8) Farina di soia | 36,8 |
9) Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 35,6 |
10) Cefalo muggine, uova [bottarga] | 35,5 |
11) Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 34,4 |
12) Parmigiano | 33,5 |
13) Latte di vacca in polvere, scremato | 33,1 |
14) Grana | 33 |
15) Sardine fritte | 32,3 |
16) Bresaola | 32 |
17) Pinoli | 31,9 |
18) Pollo, ala con pelle, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31,7 |
19) Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31,2 |
20) Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 31,1 |
21) Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 30,7 |
22) Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30,7 |
23) Groviera | 30,6 |
24) Salame Felino | 30,5 |
25) Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30,2 |
26) Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30,2 |
27) Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30,1 |
28) Pollo, fuso senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 29,9 |
29) Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 29,6 |
30) Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 29,3 |
31) Arachidi, tostate | 29 |
32) Merluzzo o nasello, baccala' secco | 29 |
33) Pollo intero senza pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 28,9 |
34) Pecorino siciliano | 28,9 |
35) Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 28,8 |
36) Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 28,7 |
37) Salame cacciatore | 28,5 |
38) Emmenthal | 28,5 |
39) Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28,3 |
40) Pollo intero con pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 28,3 |
41) Prosciutto crudo San Daniele | 28,3 |
42) Speck | 28,3 |
43) Provolone | 28,1 |
44) Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 28 |
45) Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28 |
46) Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27,9 |
47) Coniglio intero, cotto | 27,9 |
48) Caciotta romana di pecora | 27,7 |
49) Prosciutto crudo di Parma, magro [privato del grasso visibile] | 27,5 |
50) Salame nostrano | 27,3 |
51) Fave secche sgusciate crude | 27,2 |
52) Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27,1 |
53) Caciottina mista | 26,9 |
54) Prosciutto crudo, disossato | 26,9 |
55) Storione, uova [caviale] | 26,9 |
56) Prosciutto crudo San Daniele, magro [privato del grasso visibile] | 26,8 |
57) Pollo, sovracoscio con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26,7 |
58) Salame Milano | 26,7 |
59) Salame Napoli | 26,7 |
60) Trota, surgelata, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 26,7 |
61) Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26,7 |
62) Salame Fabriano | 26,5 |
63) Salame Brianza | 26,5 |
64) Prosciutto crudo di montagna | 26,2 |
65) Prosciutto crudo, gambuccio | 26,2 |
66) Pecorino romano | 26 |
67) Acciuga o alice, sott'olio | 25,9 |
68) Pecorino | 25,8 |
69) Faraona, petto, senza pelle, crudo | 25,8 |
70) Latte di vacca in polvere, intero | 25,7 |
71) Prosciutto crudo di Parma | 25,5 |
72) Formaggio molle da tavola | 25,4 |
73) Salmone, affumicato | 25,4 |
74) Tonno, sott'olio, sgocciolato | 25,2 |
75) Tonno, in salamoia, sgocciolato | 25,1 |
76) Scamorza | 25 |
77) Cheddar | 25 |
78) Quaglia | 25 |
79) Acciuga o alice, sotto sale | 25 |
80) Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 24,8 |
81) Butirro calabro | 24,7 |
82) Caciotta toscana | 24,6 |
83) Fontina | 24,5 |
84) Caciotta mista | 24,5 |
85) Fagiano | 24,3 |
86) Faraona, coscio, con pelle, crudo | 24,3 |
87) Salame ungherese | 24,2 |
88) Tacchino, fesa cruda | 24 |
89) Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 24 |
90) Fagioli crudi | 23,6 |
91) Coppa Parma | 23,6 |
92) Fagioli -Cannellini secchi crudi | 23,4 |
93) Pollo, petto crudo | 23,3 |
94) Corned beef, in scatola | 23,2 |
95) Fegato di suino, crudo | 22,8 |
96) Lenticchie secche crude | 22,7 |
97) Fagioli, dall'occhio secchi | 22,4 |
98) Fegato di equino | 22,4 |
99) Prosciutto cotto, magro [privato del grasso visibile] | 22,2 |
100) Struzzo, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 22,2 |
101) Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 22,2 |
102) Piccione giovane | 22,1 |
103) Burrini | 22,1 |
104) Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 22 |
105) Salsiccia di suino, secca | 22 |
106) Mandorle dolci, secche | 22 |
107) Tacchino intero, senza pelle crudo | 21,9 |
108) Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,8 |
109) Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,8 |
110) Pancetta magretta | 21,7 |
111) Piselli secchi | 21,7 |
112) Merluzzo o nasello, baccala' ammollato | 21,6 |
113) Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,5 |
114) Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 21,5 |
115) Tonno, fresco | 21,5 |
116) Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,4 |
117) Anatra domestica | 21,4 |
118) Zampone, confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 21,4 |
119) Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 |
120) Fave secche crude | 21,3 |
121) Maiale, leggero, bistecca cruda | 21,3 |
122) Spigola d'allevamento, filetti | 21,3 |
123) Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 |
124) Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 |
125) Italico | 21,2 |
126) Cotechino, confezionato precotto, [bollito per 20 min, dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 21,1 |
127) Salmone, in salamoia | 21,1 |
128) Caciottina vaccina | 21,1 |
129) Coniglio, coscio | 21 |
130) Cervo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21 |
131) Daino | 21 |
132) Pagello | 21 |
133) Gallina | 20,9 |
134) Ceci secchi crudi | 20,9 |
135) Pancetta tesa | 20,9 |
136) Camembert | 20,9 |
137) Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,9 |
138) Struzzo crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,9 |
139) Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 20,9 |
140) Sarda fresca | 20,8 |
141) Maiale, pesante, lombo | 20,8 |
142) Capocollo | 20,8 |
143) Maiale, leggero, lombo | 20,7 |
144) Orata fresca, filetti | 20,7 |
145) Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato | 20,7 |
146) Vitello, filetto crudo | 20,7 |
147) Halibut | 20,6 |
148) Fior di latte | 20,6 |
149) Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori | 20,5 |
150) Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,5 |
151) Trota, surgelata, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 20,4 |
152) Cacao amaro in polvere | 20,4 |
153) Maiale, pesante, coscio | 20,4 |
154) Agnello, costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,4 |
155) Coniglio intero, surgelato | 20,3 |
156) Sardine fresche | 20,3 |
157) Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,3 |
158) Trota iridea d'allevamento, filetti | 20,3 |
159) Aragosta, bollita | 20,2 |
160) Maiale, leggero, coscio | 20,2 |
161) Fagioli -Borlotti secchi crudi | 20,2 |
162) Robiola | 20 |
163) Pagello bocca d'oro | 20 |
164) Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20 |
165) Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20 |
166) Fegato di bovino | 20 |
167) Corvina | 20 |
168) Aringa, affumicata | 19,9 |
169) Coniglio intero crudo | 19,9 |
170) Prosciutto cotto | 19,8 |
171) Orata, surgelata | 19,8 |
172) Aringa, sotto sale | 19,8 |
173) Cavallo | 19,8 |
174) Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 19,7 |
175) Orata fresca d'allevamento, filetti | 19,7 |
176) Tè (foglie) | 19,6 |
177) Fegato di ovino | 19,5 |
178) Pollo intero senza pelle crudo | 19,4 |
179) Sgombro o maccarello, in salamoia | 19,3 |
180) Brie | 19,3 |
181) Capretto | 19,2 |
182) Storione | 19,2 |
183) Dolce verde | 19,1 |
184) Zampone, confezionato precotto | 19,1 |
185) Gorgonzola | 19,1 |
186) Occhiata | 19 |
187) Pollo intero con pelle crudo | 19 |
188) Taleggio | 19 |
189) Maiale, leggero, spalla | 19 |
190) Scorfano | 19 |
191) Maiale, pesante, spalla | 19 |
192) Coregone | 19 |
193) Carpa | 18,9 |
194) Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 18,7 |
195) Luccio | 18,7 |
196) Mozzarella di vacca | 18,7 |
197) Cuore di equino | 18,7 |
198) Stracchino | 18,5 |
199) Milza di bovino | 18,5 |
200) Pollo, fuso senza pelle crudo | 18,5 |
201) Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 18,5 |
202) Rene di bovino | 18,4 |
203) Pollo, fuso con pelle crudo | 18,4 |
204) Salmone fresco | 18,4 |
205) Aringa, marinata | 18,3 |
206) Suro o sugarello | 18,3 |
207) Boga | 18,3 |
208) Cuore di suino | 18,3 |
209) Tacchino intero, con pelle crudo | 18,2 |
210) Pistacchi | 18,1 |
211) Granchio, in scatola | 18,1 |
212) Salpa | 18 |
213) Tacchino, fuso, senza pelle crudo | 18 |
214) Mormora | 18 |
215) Tacchino, fuso, con pelle crudo | 17,9 |
216) Tinca | 17,9 |
217) Trota, surgelata | 17,8 |
218) Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 17,4 |
219) Melù o pesce molo fresco | 17,4 |
220) Caciottina fresca | 17,3 |
221) Merluzzo o nasello, surgelato | 17,3 |
222) Sogliola, surgelata | 17,3 |
223) Dentice, surgelato | 17,2 |
224) Cotechino, confezionato precotto | 17,2 |
225) Lingua di bovino cruda | 17,1 |
226) Coratella di vitello [cuore, polmoni, fegato, milza, reni] | 17,1 |
227) Sgombro o maccarello fresco | 17 |
228) Merluzzo o nasello crudo | 17 |
229) Cernia, surgelata | 17 |
230) Sogliola, fresca | 16,9 |
231) Cuore di ovino | 16,9 |
232) Cuore di bovino | 16,8 |
233) Acciuga o alice, fresca | 16,8 |
234) Mozzarella di bufala | 16,7 |
235) Pollo, ala con pelle cruda | 16,7 |
236) Dentice, fresco | 16,7 |
237) Carne bovina pressata, in scatola | 16,5 |
238) Gamberi, sgusciati, surgelati | 16,5 |
239) Aringa fresca | 16,5 |
240) Spigola | 16,5 |
241) Lupini, ammollati | 16,4 |
242) Wurstel, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 16,4 |
243) Rombo | 16,3 |
244) Crescenza | 16,1 |
245) Aragosta fresca | 16 |
246) Palombo | 16 |
247) Oca | 15,8 |
248) Triglia | 15,8 |
249) Cefalo muggine | 15,8 |
250) Trippa di bovino | 15,8 |
251) Uova di gallina, tuorlo | 15,8 |
252) Uova di gallina, tuorlo, congelato | 15,8 |
253) Dadi da brodo | 15,7 |
254) Coratella di agnello [cuore, polmoni, fegato, milza, reni] | 15,7 |
255) Tortellini, secchi | 15,7 |
256) Feta | 15,6 |
257) Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 15,6 |
258) Rana | 15,5 |
259) Pesce gatto | 15,5 |
260) Salsiccia di suino, fresca cruda | 15,4 |
261) Farro | 15,1 |
262) Anacardi | 15 |
263) Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 15 |
264) Anguilla, marinata | 14,8 |
265) Mortadella | 14,7 |
266) Trota | 14,7 |
267) Formaggino, meno grasso | 14,7 |
268) Anguilla di mare | 14,6 |
269) Lattarini | 14,6 |
270) Noci, secche | 14,3 |
271) Anguilla d'allevamento, filetti | 14,2 |
272) Fette biscottate integrali | 14,2 |
273) Razza | 14,2 |
274) Crusca di frumento | 14,1 |
275) Cheese-burger -peso medio 132g- [Pane all'olio o al latte, hamburger di carne bovina, ketchup, verdure, formaggio] | 14 |
276) Polmone di bovino | 14 |
277) Seppia | 14 |
278) Biscotti per l'infanzia | 13,8 |
279) Nocciole, secche | 13,8 |
280) Uova di oca, intero | 13,8 |
281) Wurstel crudo | 13,7 |
282) Gamberi, freschi | 13,6 |
283) Hamburger -peso medio 111g- [Pane all'olio o al latte, hamburger di carne bovina, ketchup, verdure] | 13,6 |
284) Big-burger -peso medio 191g- [Pane all'olio o al latte, doppio hamburger di carne bovina, ketchup, verdure] | 13,5 |
285) Mortadella di bovino e suino | 13,3 |
286) Crackers alla soia | 13,1 |
287) Calamaro, surgelato | 13,1 |
288) Patè di coniglio | 13 |
289) Capitone | 13 |
290) Pasta all'uovo secca cruda | 13 |
291) Frumento duro | 13 |
292) Farina di frumento duro | 12,9 |
293) Lumaca | 12,9 |
294) Uova di tacchina, intero | 12,8 |
295) Patè di fegato | 12,7 |
296) Carne bovina in gelatina, in scatola | 12,6 |
297) Calamaro, fresco | 12,6 |
298) Farina d'avena | 12,6 |
299) Salsiccia di fegato | 12,4 |
300) Uova di gallina, intero | 12,4 |
301) Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 12,4 |
302) Uova di gallina, intero, congelato | 12,4 |
303) Grano saraceno | 12,4 |
304) Grissini | 12,3 |
305) Frumento tenero | 12,3 |
306) Uova di anatra, intero | 12,2 |
307) Tortellini, freschi | 12,2 |
308) Lievito di birra, compresso | 12,1 |
309) Pop corn | 12 |
310) Savoiardi | 11,9 |
311) Cacioricotta di capra | 11,9 |
312) Farina di frumento integrale | 11,9 |
313) Anguilla di fiume | 11,8 |
314) Miglio | 11,8 |
315) Farina di segale | 11,7 |
316) Cozza o mitilo | 11,7 |
317) Biscotti alla soia | 11,5 |
318) Biscotti integrali con soia | 11,5 |
319) Semola | 11,5 |
320) Farina di frumento tipo 0 | 11,5 |
321) Patè di prosciutto | 11,3 |
322) Fette biscottate | 11,3 |
323) Formaggino | 11,2 |
324) Patè di pollo | 11,1 |
325) Miglio decorticato | 11 |
326) Farina di frumento tipo 00 | 11 |
327) Merluzzo o nasello, bastoncini di pesce surgelati | 11 |
328) Pepe nero | 10,9 |
329) Pasta di semola cruda | 10,9 |
330) Torrone alla mandorla | 10,8 |
331) Pane azzimo | 10,7 |
332) Uova di gallina, albume | 10,7 |
333) Farina d'orzo | 10,6 |
334) Polpo | 10,6 |
335) Cracotte | 10,5 |
336) Noci | 10,5 |
337) Ricotta di bufala | 10,5 |
338) Orzo perlato | 10,4 |
339) Caffe' tostato | 10,4 |
340) Fagioli -Borlotti freschi crudi | 10,2 |
341) Ostrica | 10,2 |
342) Vongola | 10,2 |
343) Minestrone liofilizzato | 10,1 |
344) Pangrattato | 10,1 |
345) Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 10,1 |
346) Pappa reale | 10 |
347) Cervello di bovino | 10 |
348) Pasta di mandorle | 9,9 |
349) Crackers al formaggio | 9,8 |
350) Fiocchi di formaggio magro | 9,7 |
28,12€Spedizione PRIMETotale 28,12€
3,99€Totale 3,99€
21,57€Spedizione PRIMETotale 21,57€