Cosa sono le Proteine
Funzioni delle Proteine
Le proteine sono i "mattoni" che conferiscono resistenza meccanica alla pelle, alle unghie, ai capelli, ai tendini e ai legamenti, e costituiscono l'impalcatura strutturale dei vari organi e apparati.
Oltre a questo ruolo strutturale, le proteine hanno una funzione regolatoria; infatti, gli enzimi e molti ormoni e molecole segnale sono di fatto delle proteine, che in pratica consentono lo svolgimento di tutte le funzioni vitali di una cellula.
Anche l'emoglobina, che trasporta l'ossigeno nel sangue, e gli anticorpi (immunoglobuline) sono delle proteine.
Le Proteine sono Formate da Amminoacidi
Le proteine sono costituite da unità strutturali di base chiamate amminoacidi, che si legano tra loro a formare catene polipeptidiche.
In natura sono stati identificati oltre 500 amminoacidi; tuttavia, quelli che comunemente prendono parte alla formazione delle proteine sono solo 20.
Di questi 20, 9 amminoacidi non possono essere sintetizzati nelle cellule dell'organismo: per questo motivo sono detti amminoacidi essenziali e devono essere assunti con la dieta.
Qualità delle Proteine
Le proteine che troviamo nei cibi hanno un valore nutrizionale diverso in base al contenuto in amminoacidi essenziali:
- le proteine presenti nei cibi di origine animale (uova, prodotti lattiero-caseari, carne e pesce) hanno un valore nutrizionale elevato, in quanto contengono in proporzioni ottimali tutti gli amminoacidi essenziali;
- le proteine presenti nei cibi di origine vegetale hanno invece un minor valore nutrizionale, perché in genere sono carenti di uno o più amminoacidi essenziali.
Per questo motivo, si è soliti distinguere tra cibi ricchi di proteine di origine animale e cibi ricchi di proteine di origine vegetale.
Cibi Ricchi di Proteine Animali
Carni Fresche Ricche di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Vitello, filetto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 38,6 |
Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 35,6 |
Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 34,4 |
Pollo, ala con pelle, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31,7 |
Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31,2 |
Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 31,1 |
Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30,7 |
Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30,2 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30,2 |
Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30,1 |
Pollo, fuso senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 29,9 |
Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 29,6 |
Pollo intero senza pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 28,9 |
Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 28,7 |
Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28,3 |
Pollo intero con pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 28,3 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28 |
Coniglio intero, cotto | 27,9 |
Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27,9 |
Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27,1 |
Pollo, sovracoscio con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26,7 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26,7 |
Faraona, petto, senza pelle, crudo | 25,8 |
Quaglia | 25 |
Fagiano | 24,3 |
Faraona, coscio, con pelle, crudo | 24,3 |
Tacchino, fesa cruda | 24 |
Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 24 |
Pollo, petto crudo | 23,3 |
Struzzo, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 22,2 |
Piccione giovane | 22,1 |
Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 22 |
Tacchino intero, senza pelle crudo | 21,9 |
Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,8 |
Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,8 |
Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,5 |
Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 21,5 |
Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,4 |
Anatra domestica | 21,4 |
Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 |
Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 |
Maiale, leggero, bistecca cruda | 21,3 |
Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,3 |
Coniglio, coscio | 21 |
Cervo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21 |
Daino | 21 |
Gallina | 20,9 |
Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,9 |
Struzzo crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,9 |
Maiale, pesante, lombo | 20,8 |
Maiale, leggero, lombo | 20,7 |
Vitello, filetto crudo | 20,7 |
Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,5 |
Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori | 20,5 |
Agnello, costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,4 |
Maiale, pesante, coscio | 20,4 |
Coniglio intero, surgelato | 20,3 |
Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,3 |
Maiale, leggero, coscio | 20,2 |
Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20 |
Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20 |
Coniglio intero crudo | 19,9 |
Cavallo | 19,8 |
Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 19,7 |
Pollo intero senza pelle crudo | 19,4 |
Capretto | 19,2 |
Pollo intero con pelle crudo | 19 |
Maiale, leggero, spalla | 19 |
Maiale, pesante, spalla | 19 |
Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 18,7 |
Pollo, fuso senza pelle crudo | 18,5 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 18,5 |
Pollo, fuso con pelle crudo | 18,4 |
Tacchino intero, con pelle crudo | 18,2 |
Tacchino, fuso, senza pelle crudo | 18 |
Tacchino, fuso, con pelle crudo | 17,9 |
Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 17,4 |
Pollo, ala con pelle cruda | 16,7 |
Oca | 15,8 |
Rana | 15,5 |
Lumaca | 12,9 |
Carni Trasformate Ricche di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Ciccioli | 40,8 |
Bresaola | 32 |
Salame Felino | 30,5 |
Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 29,3 |
Salame cacciatore | 28,5 |
Prosciutto crudo San Daniele | 28,3 |
Speck | 28,3 |
Prosciutto crudo di Parma, magro [privato del grasso visibile] | 27,5 |
Salame nostrano | 27,3 |
Prosciutto crudo, disossato | 26,9 |
Prosciutto crudo San Daniele, magro [privato del grasso visibile] | 26,8 |
Salame Milano | 26,7 |
Salame Napoli | 26,7 |
Salame Brianza | 26,5 |
Salame Fabriano | 26,5 |
Prosciutto crudo di montagna | 26,2 |
Prosciutto crudo, gambuccio | 26,2 |
Prosciutto crudo di Parma | 25,5 |
Salame ungherese | 24,2 |
Coppa Parma | 23,6 |
Corned beef, in scatola | 23,2 |
Prosciutto cotto, magro [privato del grasso visibile] | 22,2 |
Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 22,2 |
Salsiccia di suino, secca | 22 |
Pancetta magretta | 21,7 |
Zampone, confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 21,4 |
Cotechino, confezionato precotto, [bollito per 20 min, dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 21,1 |
Pancetta tesa | 20,9 |
Capocollo | 20,8 |
Prosciutto cotto | 19,8 |
Zampone, confezionato precotto | 19,1 |
Cotechino, confezionato precotto | 17,2 |
Carne bovina pressata, in scatola | 16,5 |
Wurstel, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 16,4 |
Salsiccia di suino, fresca cruda | 15,4 |
Mortadella | 14,7 |
Wurstel crudo | 13,7 |
Mortadella di bovino e suino | 13,3 |
Patè di coniglio | 13 |
Patè di fegato | 12,7 |
Carne bovina in gelatina, in scatola | 12,6 |
Salsiccia di fegato | 12,4 |
Patè di prosciutto | 11,3 |
Patè di pollo | 11,1 |
Pesce e Prodotti della Pesca Ricchi di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Melù o pesce molo, stoccafisso secco | 80,1 |
Cefalo muggine, uova [bottarga] | 35,5 |
Sardine fritte | 32,3 |
Merluzzo o nasello, baccala' secco | 29 |
Storione, uova [caviale] | 26,9 |
Trota, surgelata, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 26,7 |
Acciuga o alice, sott'olio | 25,9 |
Salmone, affumicato | 25,4 |
Tonno, sott'olio, sgocciolato | 25,2 |
Tonno, in salamoia, sgocciolato | 25,1 |
Acciuga o alice, sotto sale | 25 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 24,8 |
Merluzzo o nasello, baccala' ammollato | 21,6 |
Tonno, fresco | 21,5 |
Spigola d'allevamento, filetti | 21,3 |
Salmone, in salamoia | 21,1 |
Pagello | 21 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 20,9 |
Sarda fresca | 20,8 |
Orata fresca, filetti | 20,7 |
Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato | 20,7 |
Halibut | 20,6 |
Trota, surgelata, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 20,4 |
Trota iridea d'allevamento, filetti | 20,3 |
Sardine fresche | 20,3 |
Aragosta, bollita | 20,2 |
Pagello bocca d'oro | 20 |
Corvina | 20 |
Aringa, affumicata | 19,9 |
Orata, surgelata | 19,8 |
Aringa, sotto sale | 19,8 |
Orata fresca d'allevamento, filetti | 19,7 |
Sgombro o maccarello, in salamoia | 19,3 |
Storione | 19,2 |
Occhiata | 19 |
Scorfano | 19 |
Coregone | 19 |
Carpa | 18,9 |
Luccio | 18,7 |
Salmone fresco | 18,4 |
Suro o sugarello | 18,3 |
Aringa, marinata | 18,3 |
Boga | 18,3 |
Granchio, in scatola | 18,1 |
Salpa | 18 |
Mormora | 18 |
Tinca | 17,9 |
Trota, surgelata | 17,8 |
Melù o pesce molo fresco | 17,4 |
Sogliola, surgelata | 17,3 |
Merluzzo o nasello, surgelato | 17,3 |
Dentice, surgelato | 17,2 |
Sgombro o maccarello fresco | 17 |
Merluzzo o nasello crudo | 17 |
Cernia, surgelata | 17 |
Sogliola, fresca | 16,9 |
Acciuga o alice, fresca | 16,8 |
Dentice, fresco | 16,7 |
Aringa fresca | 16,5 |
Spigola | 16,5 |
Gamberi, sgusciati, surgelati | 16,5 |
Rombo | 16,3 |
Palombo | 16 |
Aragosta fresca | 16 |
Cefalo muggine | 15,8 |
Triglia | 15,8 |
Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 15,6 |
Pesce gatto | 15,5 |
Anguilla, marinata | 14,8 |
Trota | 14,7 |
Anguilla di mare | 14,6 |
Lattarini | 14,6 |
Anguilla d'allevamento, filetti | 14,2 |
Razza | 14,2 |
Seppia | 14 |
Gamberi, freschi | 13,6 |
Calamaro, surgelato | 13,1 |
Capitone | 13 |
Calamaro, fresco | 12,6 |
Anguilla di fiume | 11,8 |
Cozza o mitilo | 11,7 |
Merluzzo o nasello, bastoncini di pesce surgelati | 11 |
Polpo | 10,6 |
Ostrica | 10,2 |
Vongola | 10,2 |
Frattaglie Ricche di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Fegato di suino, crudo | 22,8 |
Fegato di equino | 22,4 |
Fegato di bovino | 20 |
Fegato di ovino | 19,5 |
Cuore di equino | 18,7 |
Milza di bovino | 18,5 |
Rene di bovino | 18,4 |
Cuore di suino | 18,3 |
Lingua di bovino cruda | 17,1 |
Coratella di vitello [cuore, polmoni, fegato, milza, reni] | 17,1 |
Cuore di ovino | 16,9 |
Cuore di bovino | 16,8 |
Trippa di bovino | 15,8 |
Coratella di agnello [cuore, polmoni, fegato, milza, reni] | 15,7 |
Polmone di bovino | 14 |
Cervello di bovino | 10 |
Uova
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Uova di gallina, intero, in polvere | 51,9 |
Uova di gallina, tuorlo | 15,8 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 15,8 |
Uova di oca, intero | 13,8 |
Uova di tacchina, intero | 12,8 |
Uova di gallina, intero | 12,4 |
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 12,4 |
Uova di gallina, intero, congelato | 12,4 |
Uova di anatra, intero | 12,2 |
Uova di gallina, albume | 10,7 |
Formaggi e Latticini Ricchi di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Caciocavallo | 37,7 |
Parmigiano | 33,5 |
Grana | 33 |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 30,7 |
Groviera | 30,6 |
Pecorino siciliano | 28,9 |
Emmenthal | 28,5 |
Provolone | 28,1 |
Caciotta romana di pecora | 27,7 |
Caciottina mista | 26,9 |
Pecorino romano | 26 |
Pecorino | 25,8 |
Formaggio molle da tavola | 25,4 |
Cheddar | 25 |
Scamorza | 25 |
Butirro calabro | 24,7 |
Caciotta toscana | 24,6 |
Fontina | 24,5 |
Caciotta mista | 24,5 |
Burrini | 22,1 |
Italico | 21,2 |
Caciottina vaccina | 21,1 |
Camembert | 20,9 |
Fior di latte | 20,6 |
Robiola | 20 |
Brie | 19,3 |
Dolce verde | 19,1 |
Gorgonzola | 19,1 |
Taleggio | 19 |
Mozzarella di vacca | 18,7 |
Stracchino | 18,5 |
Caciottina fresca | 17,3 |
Mozzarella di bufala | 16,7 |
Crescenza | 16,1 |
Feta | 15,6 |
Formaggino, meno grasso | 14,7 |
Cacioricotta di capra | 11,9 |
Formaggino | 11,2 |
Ricotta di bufala | 10,5 |
Fiocchi di formaggio magro | 9,7 |
Ricotta di pecora | 9,5 |
Formaggio cremoso spalmabile, light | 9,2 |
Ricotta di vacca | 8,8 |
Formaggio cremoso spalmabile | 8,6 |
Mascarpone | 7,6 |
Latte e Yogurt
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Latte di vacca in polvere, scremato | 33,1 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 28,8 |
Latte di vacca in polvere, intero | 25,7 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 8,7 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 7 |
Yogurt greco, da latte intero | 6,4 |
Latte di pecora | 5,3 |
Latte di bufala | 4,5 |
Latte di capra | 3,9 |
Yogurt da latte, intero | 3,8 |
Yogurt caprino | 3,6 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 3,6 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 3,5 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 3,4 |
Latte di vacca UHT, intero | 3,3 |
Yogurt da latte, scremato | 3,3 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 3,3 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 3,2 |
Crema di latte -12% di lipidi | 2,8 |
Panna o crema di latte | 2,3 |
Insetti
Per motivi culturali, l'entomofagia (consumo di insetti) ha una cattiva reputazione nella maggior parte dei Paesi occidentali, Italia inclusa.
Insetti (adulti e larve) e aracnidi contengono più proteine rispetto alla maggior parte delle tradizionali fonti di carne. Inoltre, contengono abbastanza fibre, vitamine e minerali per competere con il valore nutrizionale di alcuni cereali, frutta e verdura.
I grilli, ad esempio, sono una fonte completa di proteine, nel senso che contengono tutti gli aminoacidi essenziali". Forniscono anche vitamina B12, ferro, fibre, acidi grassi omega-3 e calcio in qualità considerevoli.Ottenuta da grilli macinati, la cosiddetta farina (polvere) di grilli è un cibo molto ricco di proteine, che sta iniziando a diffondersi anche sul mercato italiano.
Cibi Ricchi di Proteine Vegetali
Legumi più Ricchi di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Soia, isolato proteico | 86,5 |
Soia secca | 36,9 |
Farina di soia | 36,8 |
Fave secche sgusciate crude | 27,2 |
Fagioli crudi | 23,6 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 23,4 |
Lenticchie secche crude | 22,7 |
Fagioli, dall'occhio secchi | 22,4 |
Piselli secchi | 21,7 |
Fave secche crude | 21,3 |
Ceci secchi crudi | 20,9 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 20,2 |
Lupini, ammollati | 16,4 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 10,2 |
Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 9,7 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 8 |
Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7,9 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 6,9 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,9 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 6,7 |
Ceci in scatola, scolati | 6,7 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 6,1 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 6 |
Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5,7 |
Piselli freschi crudi | 5,5 |
Cereali più Ricchi di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 28 |
Tortellini, secchi | 15,7 |
Farro | 15,1 |
Fette biscottate integrali | 14,2 |
Crusca di frumento | 14,1 |
Biscotti per l'infanzia | 13,8 |
Crackers alla soia | 13,1 |
Pasta all'uovo secca cruda | 13 |
Frumento duro | 13 |
Farina di frumento duro | 12,9 |
Farina d'avena | 12,6 |
Grano saraceno | 12,4 |
Grissini | 12,3 |
Frumento tenero | 12,3 |
Tortellini, freschi | 12,2 |
Farina di frumento integrale | 11,9 |
Miglio | 11,8 |
Farina di segale | 11,7 |
Farina di frumento tipo 0 | 11,5 |
Biscotti alla soia | 11,5 |
Biscotti integrali con soia | 11,5 |
Semola | 11,5 |
Fette biscottate | 11,3 |
Miglio decorticato | 11 |
Farina di frumento tipo 00 | 11 |
Pasta di semola cruda | 10,9 |
Pane azzimo | 10,7 |
Farina d'orzo | 10,6 |
Cracotte | 10,5 |
Orzo perlato | 10,4 |
Pangrattato | 10,1 |
Crackers al formaggio | 9,8 |
Muesli | 9,7 |
Crackers salati | 9,4 |
Mais | 9,2 |
Pane formato rosetta | 9 |
Panini al latte | 9 |
Pane di tipo 1 | 8,9 |
Farina di mais | 8,7 |
Pane di tipo 00 | 8,6 |
Pane al malto | 8,3 |
Pane di segale | 8,3 |
Croissants | 8,3 |
Pane di tipo 0 | 8,1 |
Fiocchi d'avena | 8 |
Pizza bianca | 7,9 |
Biscotti integrali | 7,8 |
Panini all'olio | 7,7 |
Pane di tipo integrale | 7,5 |
Riso integrale crudo | 7,5 |
Riso parboiled crudo | 7,4 |
Farina di riso | 7,3 |
Cornetti | 7,2 |
Biscotti frollini | 7,2 |
Biscotti wafers | 7,1 |
Pizza con pomodoro | 7,1 |
Riso brillato crudo | 6,7 |
Biscotti secchi | 6,6 |
Cornflakes | 6,6 |
Riso soffiato da prima colazione | 6 |
Pizza con pomodoro e mozzarella | 5,6 |
Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 4,7 |
Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,3 |
Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 3,4 |
Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,5 |
Verdure Ricche di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 15 |
Pepe nero | 10,9 |
Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 10,1 |
Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6,7 |
Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6,3 |
Germogli di soia | 6,2 |
Tartufo nero | 6 |
Patatine fritte, in busta | 5,4 |
Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5,3 |
Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,2 |
Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5,1 |
Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,8 |
Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,8 |
Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,7 |
Asparagi di bosco | 4,6 |
Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,5 |
Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,3 |
Cavoli di bruxelles crudi | 4,2 |
Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,2 |
Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,1 |
Frutta Ricca di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Pinoli | 31,9 |
Arachidi, tostate | 29 |
Mandorle dolci, secche | 22 |
Pistacchi | 18,1 |
Anacardi | 15 |
Noci, secche | 14,3 |
Nocciole, secche | 13,8 |
Noci | 10,5 |
Macadamia | 8 |
Noci pecan | 7,2 |
Castagne, secche | 6 |
Cocco, essiccato | 5,6 |
Albicocche, disidratate | 5,6 |
Fichi, seccati al forno e mandorlati | 5,2 |
Albicocche, secche | 5 |
Pesche, disidratate | 4,8 |
Avocado | 4,4 |
Castagne, arrostite | 3,7 |
Fichi, canditi | 3,5 |
Fichi, secchi | 3,5 |
Cocco | 3,5 |
Carrube | 3,3 |
Pesche, secche | 3,1 |
Passiflora | 3 |
Castagne | 2,9 |
Datteri, secchi | 2,7 |
Altri Cibi Vegani Ricchi di Proteine
Alimento | Proteine (g per 100g di Parte Edibile) |
---|---|
Alga Spirulina essiccata | 57,5 |
Semi di Canapa | 33 |
Seitan | 25 |
Tempeh | 20 |
Quinoa | 14,1 |
Edamame | 10,9 |
Tofu | 8-10 |
Vantaggi dei Cibi Proteici
Numerosi studi suggeriscono che una dieta ricca di proteine ha grandi benefici per la perdita di peso e la salute metabolica 1, 2.
- Favorisce il controllo del peso 3 e il dimagrimento 4, 5, 6, 7:
- Riducendo i livelli di appetito e fame 8, 9
- Riducendo gli attacchi di fame e il desiderio di spuntini notturni 10
- Aumentando il metabolismo 11, 12, 13, 14, 15
- Aumenta la massa e la forza del muscolo 16, 17, 18
- Riduce il deterioramento muscolare legato all'età e previene la sarcopenia 19.
- Promuove la Salute delle Ossa 20, 21, 22, 23.
Quante Proteine?
Negli stati Uniti, l'assunzione giornaliera raccomandata per le proteine è di 0,8 grammi per kg di peso corporeo; ciò equivale a 46 grammi di proteine al giorno per la donna media e a 56 grammi di proteine al giorno per l'uomo medio.
In Italia (vedi tabella), l'assunzione giornaliera raccomandata per le proteine è di:
- 0,9 grammi di proteine per kg di peso corporeo per uomini e donne adulti.
- 1,1 grammi di proteine per kg di peso corporeo per uomini e donne di età superiore a 60 anni.
Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014 - LARN - Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana - Proteine | ||||||
Età | Peso corporeo | PRI - Assunzione raccomandata per la popolazione | SDT - Obiettivo nutrizionale per la prevenzione | |||
(kg) | (g/kg×die) | (g/die) | (g/kg×die) | (g/die) | ||
Lattanti | 6-12 mesi | 8,6 | 1,32 | 11 | ||
Bambini e Adolescenti | 1-3 anni | 13,7 | 1,00 | 14 | ||
4-6 anni | 20,6 | 0,94 | 19 | |||
7-10 anni | 31,4 | 0,99 | 31 | |||
Ragazzi | 11-14 anni | 49,7 | 0,97 | 48 | ||
15-17 anni | 66,6 | 0,93 | 62 | |||
Ragazze | 11-14 anni | 50,7 | 0,95 | 48 | ||
15-17 anni | 55,7 | 0,90 | 50 | |||
Uomini Adulti | 18-29 anni | 70,0 | 0,90 | 63 | ||
30-59 anni | 70,0 | 0,90 | 63 | |||
60-74 anni | 70,0 | 1,1 | 77 | |||
≥75 anni | 70,0 | 1,1 | 77 | |||
Donne Adulte | 18-29 anni | 60,0 | 0,90 | 54 | ||
30-59 anni | 60,0 | 0,90 | 54 | |||
60-74 anni | 60,0 | 1,1 | 66 | |||
≥75 anni | 60,0 | 1,1 | 66 | |||
Gravidanza | I trimestre | +1 | ||||
II trimestre | +8 | |||||
III trimestre | +26 | |||||
Allattamento | I semestre | +21 | ||||
II semestre | +14 |
Sebbene queste quantità siano sufficienti per prevenire una vera e propria carenza, gli studi dimostrano che sono tutt'altro che sufficienti per garantire una salute e una composizione corporea ottimali.
La giusta quantità di proteine dipende da molti fattori, tra cui il livello di attività, età, massa muscolare, obiettivi fisici e stato attuale di salute.
Ad esempio:
- un livello di proteine adeguato per l'aumento di massa muscolare è di almeno 1,6 grammi per kg 24. Alcuni studi mostrano che più di 1,8 grammi per kg non hanno alcun beneficio, mentre altri indicano che un'assunzione leggermente superiore, fino a 2,2 grammi per kg è la migliore 25, 26.
- Anche gli atleti di resistenza hanno bisogno di quantità significative di proteine - circa 1,2-1,4 grammi per kg 27, 28.
- Un livello di proteine adeguato per la perdita di peso è pari a circa il 20-30% delle calorie quotidiane; ciò equivale a 150 grammi al giorno per una dieta da 2.000 calorie 29, 30, 31.
- Gli anziani hanno un aumento significativo del fabbisogno proteico, pari a circa 1-1,3 grammi per kg di peso corporeo 32, 33.
- Anche le persone che si stanno riprendendo da interventi chirurgici, ferite e ustioni possono aver bisogno di maggiori quantità di cibi ricchi di proteine 34.
Prezzo e Offerte
Prezzo Integratori di Proteine - Scopri le Migliori Offerte Online Selezionate per Te
59,77€Spedizione PRIMETotale 59,77€
9,99€Spedizione PRIMETotale 9,99€
32,20€Spedizione PRIMETotale 32,20€