Potassio negli Alimenti
Funzioni del Potassio
La normale funzione corporea dipende anche dalla stretta regolazione dei livelli di potassio, sia all'interno che all'esterno delle cellule.
Un'adeguata assunzione di cibi ricchi di potassio è notoriamente importante per mantenere nella norma la pressione sanguigna.
Tuttavia, più in generale, il corpo ha bisogno di potassio per quasi tutto ciò che fa, tra cui la corretta funzione renale e cardiaca, la contrazione muscolare e la trasmissione nervosa .
Funzioni del Potassio
- Regola l'equilibrio dei fluidi e degli elettroliti
- Regola la trasmissione nervosa
- Regola la pressione sanguigna e il volume del sangue
- Partecipa alla contrazione muscolare
Circa il 98% del potassio nel corpo si trova nelle cellule. Di questo, l'80% si trova nelle cellule muscolari, mentre l'altro 20% nelle ossa, nel fegato e nei globuli rossi 1.
Assunzione di Potassio con la Dieta
L'assunzione adeguata (AI) di potassio per soggetti adulti sani è di 3.500 - 4.700 mg, ma sfortunatamente la maggior parte delle persone non riceve abbastanza potassio attraverso la dieta 2.
I risultati di studi osservazionali hanno riportato che un'assunzione elevata di potassio con la dieta è associata a minori rischi di ictus e calcoli renali.
In generale, il potassio si trova in molti alimenti.
Abbonda soprattutto nella frutta, sia fresca che essiccata, e nelle verdure, incluse le patate.
Per assumere le quantità raccomandate di potassio è sufficiente mangiare una varietà di alimenti, tra cui:
- Frutta, come albicocche secche, prugne secche, uva passa, succo d'arancia e banane
- Verdure come zucche, patate, spinaci, pomodori e broccoli
- Lenticchie, fagioli, soia e noci
- Latte e yogurt
- Carni, pollame e pesce
Per aumentare l'apporto di potassio, molte persone fanno affidamento alle banane, poiché sono note per essere ricche di questo minerale; una banana di medie dimensioni (118g) contiene in genere 422 mg di potassio 3.
Tuttavia, rispetto alle banane, ci sono almeno 129 cibi più ricchi di potassio, che elencheremo nei prossimi capitoli dopo aver chiarito quali sono gli apporti raccomandati di potassio.
Assunzione Raccomandata
Secondo i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento dei Nutrienti ed Energia per la popolazione italiana), l'assunzione raccomandata giornaliera di potassio nelle diverse fasce di età è riportata in tabella.
Età | Assunzione raccomandata giornaliera di potassio (mg/die) | |
Bambini e Adolescenti | ||
1-3 anni | 460 | |
4-6 anni | 500 | |
7-10 anni | 875 | |
Maschi | 11-14 anni | 1250 |
15-17 anni | 1250 | |
Femmine | 11-14 anni | 1250 |
15-17 anni | 1250 | |
Adulti | ||
Maschi | 18-29 anni | 700 |
30-59 anni | 700 | |
60-74 anni | 700 | |
≥75 anni | 700 | |
Femmine | 18-29 anni | 700 |
30-59 anni | 700 | |
60-74 anni | 700 | |
≥75 anni | 700 | |
Gravidanza | - | 700 |
Allattamento | - | 700 |
Occorre comunque precisare che i suddetti valori NON sono quelli ottimali, bensì quelli raccomandati per soddisfare il fabbisogno giornaliero.
Il Food and Nutrition Board (FNB) della National Academy of Medicine degli Stati Uniti ha recentemente rivisto le assunzioni dietetiche adeguate di potassio.
L'FNB non ha trovato prove sufficienti per determinare un fabbisogno medio stimato e ricavare un'assunzione dietetica raccomandata (RDA); si è quindi scelto di stabilire un livello di assunzione adeguato (AI) basato sulle assunzioni mediane in persone generalmente sane.
Fase di vita | Importo raccomandato |
---|---|
Nascita a 6 mesi | 400 mg |
Neonati 7-12 mesi | 860 mg |
Bambini 1-3 anni | 2.000 mg |
Bambini 4–8 anni | 2.300 mg |
Bambini 9–13 anni (ragazzi) | 2.500 mg |
Bambini 9–13 anni (ragazze) | 2.300 mg |
Ragazzi 14-18 anni (ragazzi) | 3.000 mg |
Ragazzi 14-18 anni (ragazze) | 2.300 mg |
Adulti 19+ anni (uomini) | 3.400 mg |
Adulti 19+ anni (donne) | 2.600 mg |
Adolescenti in gravidanza | 2.600 mg |
Donne incinte | 2.900 mg |
Adolescenti che allattano al seno | 2.500 mg |
Donne che allattano | 2.800 mg |
L'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) stima che l'assunzione giornaliera di potassio, ai fini di un controllo della pressione arteriosa e di una prevenzione di incidenti quali apoplessia e ictus, debba essere di tre grammi e mezzo (90 millimoli) al giorno, una quantità che nelle donne che allattano aumenta a quattro grammi (102 millimoli) per compensare la perdita del minerale con il latte 4.
Carenza di Potassio
La carenza di potassio è una delle carenze nutrizionali più comuni al mondo.
È stato stimato che circa il 97-98% degli americani non raggiunge il livello di assunzione adeguato di potassio 7. L'assunzione media di potassio negli Stati Uniti è di poco superiore alla metà dell'apporto adeguato, attestandosi a 2.591 ± 19 mg/die.
Quando si parla di carenza di potassio è tuttavia necessario distinguere tra:
- carenze franche di potassio (ipokaliemia), con sintomi clinici gravi e ben definiti;
- carenze subcliniche di potassio, con sintomi lievi, sfumati e difficilmente riconoscibili.
Mentre le carenze franche di potassio sono abbastanza rare nella popolazione occidentale e legate perlopiù a quadri patologici ben definiti, le carenze subcliniche sono molto diffuse.
Si tratta di un fenomeno preoccupante, in quanto difficile da diagnosticare e associato a effetti avversi sulla salute.
- L'evidenza in letteratura suggerisce che il deficit di potassio subclinico è dilagante e rappresenta una delle principali cause di ipertensione e malattie cardiovascolari.
- L'ipertensione cronica danneggia il cuore, i vasi sanguigni e i reni, aumentando così il rischio di malattie cardiovascolari.
- L'aumento dell'assunzione di potassio nella dieta può aiutare a ridurre la pressione sanguigna in individui normotesi e ipertesi.
La carenza subclinica di potassio è particolarmente comune a causa di un'alimentazione basata sul consumo prevalente di cibi raffinati e povera di frutta, verdura, legumi e frutta secca oleosa.
Al contrario, le carenze gravi di potassio sono raramente causate da una mancanza di potassio nella dieta. Di solito si verificano quando il corpo perde troppo potassio, ad esempio con diarrea cronica o vomito, o a causa di particolari farmaci diuretici.
Alcuni gruppi di persone hanno maggiori difficoltà di altre nell'ottenere abbastanza potassio con gli alimenti:
- Persone con malattia infiammatoria intestinale (come morbo di Crohn o colite ulcerosa)
- Persone che usano determinati farmaci (come lassativi o alcuni diuretici)
Una riduzione temporanea del potassio nell'organismo non causa alcun sintomo. Ad esempio, se si suda molto a causa di un duro allenamento, i livelli di potassio possono normalizzarsi prima di concretizzarsi in sintomi evidenti, grazie agli apporti alimentari o di bevande saline.
I segni di una carenza di potassio includono:
- estrema fatica
- spasmi muscolari, debolezza o crampi
- battito cardiaco irregolare
- costipazione, nausea o vomito
Assumere cronicamente troppo poco potassio può aumentare la pressione sanguigna, ridurre il calcio nelle ossa e aumentare il rischio di calcoli renali.
Alimenti Ricchi di Potassio
Le fonti più ricche di potassio sono frutta e verdura. Anche la frutta secca a guscio, i semi e i latticini sono ottime fonti di potassio.
Le fonti ricche di potassio includono:
- frutta, come albicocche, banane, kiwi, arance e ananas
- verdure, come verdure a foglia verde, carote e patate
- carni magre
- cereali integrali
- fagioli e noci
Le principali fonti di potassio (considerate le quantità consumate) nella dieta media sono:
- fagioli (fagioli bianchi e altri), verdure a foglia verde scuro (spinaci, bietole e altri), patate al forno, frutta secca (albicocche, pesche, prugne secche, uvetta, fichi e datteri), zucca al forno, yogurt, pesce (salmone), avocado e banane;
- frutta secca oleosa (pistacchi, mandorle, noci, anacardi ecc.) e semi (zucca, girasole e semi di chia).
È interessante notare che una dieta ricca di potassio è collegata a molti potenti benefici per la salute. Può aiutare a ridurre la pressione sanguigna e la ritenzione idrica, proteggere dall'ictus e aiutare a prevenire l'osteoporosi e i calcoli renali 8, 9, 10, 11.
Segue una lista dei 300 alimenti più ricchi di potassio secondo i dati diffusi dall'INRAN.
Alimento | Potassio (mg/100g di parte edibile) |
1) Salsa tomato ketchup | 5901 |
2) Tè (foglie) | 2160 |
3) Caffe' tostato | 2020 |
4) Soia secca | 1740 |
5) Farina di soia | 1660 |
6) Latte di vacca in polvere, scremato | 1650 |
7) Melù o pesce molo, stoccafisso secco | 1500 |
8) Fagioli -Borlotti secchi crudi | 1478 |
9) Fagioli crudi | 1445 |
10) Fagioli -Cannellini secchi crudi | 1411 |
11) Latte di vacca in polvere, intero | 1270 |
12) Albicocche, disidratate | 1260 |
13) Pepe nero | 1260 |
14) Pesche, disidratate | 1229 |
15) Crusca di frumento | 1160 |
16) Patatine fritte, in busta | 1060 |
17) Fichi, secchi | 1010 |
18) Piselli secchi | 990 |
19) Lenticchie secche crude | 980 |
20) Albicocche, secche | 979 |
21) Pistacchi | 972 |
22) Pesche, secche | 950 |
23) Ceci secchi crudi | 881 |
24) Uva, secca | 864 |
25) Farina di castagne | 847 |
26) Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 827 |
27) Prugne secche | 824 |
28) Minestrone liofilizzato | 800 |
29) Mandorle dolci, secche | 780 |
30) Datteri, secchi | 750 |
31) Castagne, secche | 738 |
32) Mele, disidratate | 730 |
33) Acciuga o alice, sott'olio | 700 |
34) Pagello | 690 |
35) Arachidi, tostate | 680 |
36) Prezzemolo | 670 |
37) Patate, cotte, fritte | 660 |
38) Cocco, essiccato | 660 |
39) Fagioli -Borlotti freschi crudi | 650 |
40) Pagello bocca d'oro | 648 |
41) Sarda fresca | 630 |
42) Lievito di birra, compresso | 610 |
43) Noci pecan | 603 |
44) Aglio | 600 |
45) Patate crude | 570 |
46) Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 570 |
47) Patate, cotte [arrosto] | 570 |
48) Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 570 |
49) Anacardi | 565 |
50) Uova di gallina, intero, in polvere | 556 |
51) Salpa | 540 |
52) Spinaci crudi | 530 |
53) Trota, surgelata, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 530 |
54) Corvina | 527 |
55) Bresaola | 505 |
56) Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 497 |
57) Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 495 |
58) Salame Napoli | 494 |
59) Frumento duro | 494 |
60) Salame nostrano | 490 |
61) Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 488 |
62) Salame Felino | 486 |
63) Speck | 484 |
64) Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 475 |
65) Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 475 |
66) Salame Brianza | 473 |
67) Trota, surgelata | 470 |
68) Rughetta o rucola | 468 |
69) Nocciole, secche | 466 |
70) Trota | 465 |
71) Scorfano | 465 |
72) Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 460 |
73) Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 457 |
74) Salame Fabriano | 455 |
75) Prosciutto crudo, disossato | 454 |
76) Salame Milano | 452 |
77) Cavoli di bruxelles crudi | 450 |
78) Grano saraceno | 450 |
79) Avocado | 450 |
80) Tarassaco o dente di leone | 440 |
81) Muesli | 440 |
82) Farro | 440 |
83) Salame cacciatore | 435 |
84) Coppa Parma | 433 |
85) Olive nere | 432 |
86) Milza di bovino | 429 |
87) Occhiata | 427 |
88) Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 420 |
89) Cioccolato al latte | 420 |
90) Salmone, affumicato | 420 |
91) Salame ungherese | 420 |
92) Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 413 |
93) Pollo, fuso senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 406 |
94) Oca | 406 |
95) Pollo, ala con pelle, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 402 |
96) Kiwi | 400 |
97) Coregone | 400 |
98) Castagne | 395 |
99) Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 394 |
100) Finocchi crudi | 394 |
101) Pollo, sovracoscio con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 392 |
102) Latte di vacca, condensato zuccherato | 390 |
103) Salvia | 390 |
104) Tacchino, fesa cruda | 382 |
105) Pesce gatto | 380 |
106) Indivia | 380 |
107) Carciofi crudi | 376 |
108) Prosciutto crudo di Parma | 373 |
109) Maiale, pesante, coscio | 370 |
110) Ribes | 370 |
111) Crema di nocciole e cacao | 370 |
112) Farina d'avena | 370 |
113) Pollo, petto crudo | 370 |
114) Maiale, leggero, coscio | 370 |
115) Noci, secche | 368 |
116) Biscotti per l'infanzia | 366 |
117) Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 366 |
118) Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 366 |
119) Macadamia | 363 |
120) Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 363 |
121) Coniglio intero crudo | 360 |
122) Coniglio intero, surgelato | 360 |
123) Vitello, filetto crudo | 360 |
124) Soia, salsa | 360 |
125) Sgombro o maccarello fresco | 360 |
126) Melù o pesce molo fresco | 356 |
127) Fegato di suino, crudo | 356 |
128) Pollo, fuso senza pelle crudo | 355 |
129) Spinaci, surgelati | 354 |
130) Banane | 350 |
131) Cavolfiore crudo | 350 |
132) Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 350 |
133) Daino | 349 |
134) Boga | 348 |
135) Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 347 |
136) Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 344 |
137) Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 342 |
138) Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 342 |
139) Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 340 |
140) Faraona, petto, senza pelle, crudo | 340 |
141) Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato | 340 |
142) Polmone di bovino | 340 |
143) Broccolo a testa crudo | 340 |
144) Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 338 |
145) Farina di frumento integrale | 337 |
146) Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 337 |
147) Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 337 |
148) Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 335 |
149) Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 333 |
150) Melone d'estate | 333 |
151) Cavallo | 331 |
152) Wafer ricoperto di cioccolato | 330 |
153) Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 330 |
154) Storione | 330 |
155) Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 330 |
156) Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 330 |
157) Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 328 |
158) Faraona, coscio, con pelle, crudo | 325 |
159) Agnello, costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 325 |
160) Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 323 |
161) Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 323 |
162) Pancetta magretta | 322 |
163) Merluzzo o nasello, surgelato | 320 |
164) Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 320 |
165) Pollo intero senza pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 320 |
166) Albicocche | 320 |
167) Aringa fresca | 320 |
168) Funghi coltivati prataioli crudi | 320 |
169) Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 320 |
170) Cuore di bovino | 320 |
171) Fegato di bovino | 320 |
172) Cozza o mitilo | 320 |
173) Merluzzo o nasello crudo | 320 |
174) Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 320 |
175) Trota iridea d'allevamento, filetti | 319 |
176) Patate novelle crude | 318 |
177) Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 313 |
178) Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 310 |
179) Salmone fresco | 310 |
180) Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 309 |
181) Spigola | 307 |
182) Pollo intero senza pelle crudo | 307 |
183) Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 304 |
184) Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 302 |
185) Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 302 |
186) Pop corn | 301 |
187) Tonno, sott'olio, sgocciolato | 301 |
188) Maiale, pesante, lombo | 300 |
189) Cioccolato fondente | 300 |
190) Basilico | 300 |
191) Cuore di suino | 300 |
192) Salmone, in salamoia | 300 |
193) Barbabietole rosse crude | 300 |
194) Pollo intero con pelle crudo | 300 |
195) Fegato di ovino | 300 |
196) Pomodori maturi | 297 |
197) Tacchino, fuso, senza pelle crudo | 295 |
198) Cardi crudi | 293 |
199) Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori | 291 |
200) Maiale, leggero, bistecca cruda | 290 |
201) Pomodori da insalata | 290 |
202) Anatra domestica | 290 |
203) Fagiano | 290 |
204) Melagrane | 290 |
205) Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 289 |
206) Pollo, fuso con pelle crudo | 288 |
207) Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 287 |
208) Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 287 |
209) Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 287 |
210) Mormora | 287 |
211) Mais | 287 |
212) Carpa | 286 |
213) Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 282 |
214) Sogliola, fresca | 280 |
215) Sogliola, surgelata | 280 |
216) Pane al malto | 280 |
217) Sedano crudo | 280 |
218) Cocomero | 280 |
219) Fagiolini freschi crudi | 280 |
220) Rosmarino | 280 |
221) Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 280 |
222) Acciuga o alice, fresca | 278 |
223) Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 277 |
224) Tacchino, fuso, con pelle crudo | 274 |
225) Seppia | 273 |
226) Pollo intero con pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 270 |
227) Lenti colorate ripiene di cioccolato | 270 |
228) Anguilla di mare | 270 |
229) Fichi | 270 |
230) Cervello di bovino | 270 |
231) Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 268 |
232) Gamberi, freschi | 266 |
233) Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 266 |
234) Zucchine crude | 264 |
235) Mora di rovo | 260 |
236) Pesche senza buccia | 260 |
237) Cavolo cappuccio verde crudo | 260 |
238) Menta | 260 |
239) Ostrica | 260 |
240) Pomodori San Marzano | 259 |
241) Cocco | 256 |
242) Prosciutto cotto, magro [privato del grasso visibile] | 254 |
243) Yogurt caprino | 251 |
244) Nespole | 250 |
245) Pomodori, conserva | 250 |
246) Mango | 250 |
247) Luccio | 250 |
248) Ananas | 250 |
249) Anona | 250 |
250) Tinca | 245 |
251) Ravanelli | 240 |
252) Lattuga | 240 |
253) Radicchio rosso | 240 |
254) Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 236 |
255) Funghi porcini | 235 |
256) Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 234 |
257) Polpo | 233 |
258) Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 231 |
259) Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 230 |
260) Pomodori, succo | 230 |
261) Pompelmo | 230 |
262) Peperoncini piccanti | 230 |
263) Rene di bovino | 230 |
264) Ciliege | 229 |
265) Pollo, ala con pelle cruda | 228 |
266) Crostata con crema al cacao | 228 |
267) Prosciutto cotto | 227 |
268) Feijoa | 225 |
269) Lamponi | 220 |
270) Carote crude | 220 |
271) Maiale, pesante, spalla | 220 |
272) Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 220 |
273) Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 220 |
274) Maiale, leggero, lombo | 220 |
275) Germogli di soia | 218 |
276) Anguilla di fiume | 217 |
277) Riso integrale crudo | 214 |
278) Suro o sugarello | 212 |
279) Peperoni crudi | 210 |
280) Caramelle tipo "mou" | 210 |
281) Mandarini | 210 |
282) Maiale, leggero, spalla | 210 |
283) Pizza con pomodoro | 209 |
284) Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 208 |
285) Prugne gialle | 202 |
286) Fave fresche crude | 200 |
287) Arance | 200 |
288) Passiflora | 200 |
289) Salsiccia di suino, fresca cruda | 200 |
290) Asparagi di bosco | 198 |
291) Lingua di bovino cruda | 197 |
292) Bieta cruda | 196 |
293) Piselli freschi crudi | 193 |
294) Pasta di semola cruda | 192 |
295) Uva | 192 |
296) Pane di segale | 190 |
297) Pangrattato | 190 |
298) Prugne | 190 |
299) Fichi-d'india | 190 |
300) Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 190 |
Benefici di una Dieta Ricca di Potassio
Il consumo di una dieta ricca di potassio è legato a molti benefici per la salute.
Può aiutare a ridurre la Pressione Sanguigna
L'ipertensione colpisce quasi un americano su tre 12.
Una pressione troppo alta è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di morte in tutto il mondo.
Una dieta che include alimenti ricchi di potassio può ridurre la pressione sanguigna aiutando il corpo a rimuovere l'eccesso di sodio.
Alti livelli di sodio possono elevare la pressione sanguigna, specialmente nelle persone in cui la pressione sanguigna è già alta 13.
Un'analisi di 33 studi ha scoperto che quando le persone con ipertensione aumentavano il loro apporto di potassio, la loro pressione sistolica diminuiva di 3,49 mmHg, mentre la loro pressione diastolica diminuiva di 1,96 mmHg 14.
In un altro studio su 1.285 partecipanti di età compresa tra 25 e 64 anni, gli scienziati hanno scoperto che le persone che assumevano più potassio avevano ridotto la pressione sanguigna, rispetto alle persone che ne assumevano di meno. In particolare, coloro che ne consumavano di più avevano una pressione arteriosa sistolica inferiore di 6 mmHg e una pressione diastolica inferiore di 4 mmHg, in media 15.
Può aiutare a proteggere dagli ictus
Un ictus si verifica quando c'è una mancanza di flusso sanguigno al cervello. È la causa della morte di oltre 130.000 americani ogni anno 16.
Diversi studi hanno scoperto che una dieta ricca di potassio può aiutare a prevenire gli ictus 17, 18.
In un'analisi di 33 studi su un totale di 128.644 partecipanti, gli scienziati hanno scoperto che le persone che assumevano più potassio avevano un rischio di ictus inferiore del 24% rispetto alle persone che ne assumevano di meno 19.
Inoltre, un'analisi di 11 studi con 247.510 partecipanti ha scoperto che le persone che assumevano più potassio avevano un rischio di ictus inferiore del 21%. Hanno anche scoperto che una dieta ricca di questo minerale era legata a un ridotto rischio di malattie cardiache 20.
Può aiutare a prevenire i calcoli renali
I calcoli renali sono degli aggregati di materiale solido che possono formarsi in urine troppo concentrate 21.
Il calcio è un minerale comune nei calcoli renali e diversi studi dimostrano che il citrato di potassio riduce i livelli di calcio nelle urine 22, 23.
In questo modo, il potassio può aiutare a combattere i calcoli renali.
Molti frutti e verdure contengono citrato di potassio, che è disponibile anche come integratore di potassio.
In uno studio di quattro anni su 45.619 uomini, gli scienziati hanno scoperto che coloro che assumevano più potassio al giorno avevano un rischio inferiore del 51% di calcoli renali 24.
Allo stesso modo, in uno studio di 12 anni su 91.731 donne, gli scienziati hanno scoperto che coloro che consumavano più potassio avevano un rischio inferiore del 35% di calcoli renali 25.
Può aiutare a prevenire l'osteoporosi
L'osteoporosi è una condizione caratterizzata da "ossa porose" e più suscettibili alle fratture.
È spesso legata a bassi livelli di calcio, un minerale importante per la salute delle ossa 26.
È interessante notare che gli studi dimostrano che una dieta ricca di potassio può aiutare a prevenire l'osteoporosi riducendo la quantità di calcio che il corpo perde attraverso l'urina 27, 28.
In uno studio condotto su 62 donne sane di età compresa tra 45 e 55 anni, i ricercatori hanno scoperto che le persone che assumevano più potassio avevano una maggiore massa ossea totale 29.
In un altro studio su 994 donne in premenopausa in buona salute, i ricercatori hanno scoperto che le donne che mangiavano più potassio avevano più massa ossea nella vertebre della bassa schiena e nelle ossa dell'anca 30.
Può ridurre la ritenzione idrica
La ritenzione idrica si verifica quando i liquidi in eccesso si accumulano all'interno del corpo, negli spazi tra una cellula e l'altra.
Storicamente, il potassio è stato usato per trattare la ritenzione idrica.
Gli studi suggeriscono che un elevato apporto di potassio può aiutare a ridurre la ritenzione idrica, aumentando la produzione di urina e riducendo i livelli di sodio 31, 32, 33.
Prezzo e Offerte
Prezzo Integratori di Potassio - Scopri le Migliori Offerte Online
19,95€Spedizione PRIMETotale 19,95€
12,37€Spedizione PRIMETotale 12,37€
17,90€Spedizione PRIMETotale 17,90€